El valor del cambio de propietario varía según el estado donde uno se encuentre. A continuación mostramos la tabla de valores asociados al cambio de dueño de un vehículo en diferentes estados de México.
Estado | Costo del cambio de propietario en 2020 para vehículos | Costo del cambio de propietario en 2020 para motocicletas | cómo hacer el trámite | ¿Existen descuentos? |
---|---|---|---|---|
Edomex | $453.00 | $453.00 | Cambio de propietario en Edomex paso a paso | Vehículos eléctricos o habilitados para personas con discapacidad será un 50% menor, $226,50 |
CDMX | $329.50 | $216.000 | Cambio de propietario en CDMX paso a paso | No existen descuentos (más info acá) |
Guerrero | Sin información | Sin información | Cambio de propietario en paso a paso | |
Nuevo León | 1,8% del valor comercial del vehículo, además si no existe una constancia vehicular, ésta deberá pagarse a parte | Cambio de propietario en Nuevo León paso a paso | Los modelos 2005 y anteriores están exentos de impuesto | |
Jalisco | Método de cálculo: del 2% al 7.1%, + cuota fija sobre el valor de la unidad + derechos variables dependiendo de cada caso | Cambio de propietario en Jalisco: ficha informativa | ||
San Luís Potosí | 2% sobre la base obtenida de multiplicar un factor que depende de la antigüedad del vehículo por el valor total del automotor según diga la factura de origen | Cambio de propietario en SLP: costos según antigüedad del vehículo | ||
Aguascalientes | El impuesto se calcula en base al valor factura del vehículo - factores de depreciación + tarifa por tipo de vehículo | Información completa del trámite acá | ||
Tamaulipas | Este trámite está siendo actualizado y no hemos podido obtener datos en este estado | - | Es altamente probable que jubilados, pensionados o adultos mayores tengan acceso a un descuento del 50% en el costo del trámite | |
Coahuila | No se especifican, ya que se aplican estímulos fiscales en el momento de pago de derechos de control vehicular | Cambio de propietario en Coahuila,paso a paso | Puede haber descuentos para personas con discapacidad y pensionados mayores de 60 años | |
Chihuahua | 2% del valor del vehículo + $73.00 (verificación documental) + $150.00 (tarjeta circulación) + $117.57 (expedición constancias robo) | Cambio de propietario en Chihuahua | ||
Quintana Roo | Costo variable, no especificado en información online. Se debe acudir a la ventanilla de pagos. | Cambio de propietario en el estado de Quintana Roo | ||
Nayarit | No se emite información oficial para este trámite. | Se recomienda llamar por teléfono o acudir a las oficinas del Gobierno del Estado de Nayarit | Sin información | |
Morelos | Impuesto de adquisición de vehículos automotores, 1.35% sobre el valor del vehículo + $347.53 (por derechos de expedición tarjeta de circulación y holograma) | Información completa del cambio de propietario en Morelos | ||
Michoacán | $337.00 si es un vehículo mayor a 10 años, si es un carro menor a 10 años, el pago a realizar será de 2.5% sobre el valor de la factura origen y el valor de depreciación correspondiente al modelo del vehículo. | $193.00 | Cambio de propietario en Michoacán paso a paso | No existen descuentos (más info acá |
Puebla | $530.00 | $530.00 | Cambio de propietario en paso a paso | |
Hidalgo | $879.00 + el 0.13% sobre la base gravable (impuesto sobre adquisición de vehículos usados en Hidalgo) | Cambio de propietario en Hidalgo paso a paso | Si el trámite es realizado para el transporte de personas discapacitadas, el costo será de $439.00 | |
Veracruz | $412.00 si se devuelve la tarjeta de circulación anterior y $618.00 si no se devuelve. A eso se le debe sumar el impuesto ISAVAU, este se calcula aplicando al valor total del vehículo el factor según el año de antigüedad. | Cambio de propietario en Veracruz | No existen descuentos según el Gobierno de Veracruz | |
Querétaro | El monto a pagar no es posible proporcionarlo, ya que se calcula con base a las características del vehículo. En las oficinas recaudadores cuentan con tabuladores a través de los cuales al ingresar los datos del auto y verificar su historial como contribuyente, se puede verificar esa cantidad a pagar por concepto de alta de placas. | Cambio de propietario en paso a paso | No se especifica | |
Oaxaca | Se requiere pago de baja de placas de vehículo | Se requiere pago de baja de placas de motocicleta | Sigue los pasos para hacer el cambio de propietario | No existe información asociada |
Baja California | Información no disponible | Información no disponible | Sigue los pasos para hacer el cambio de propietario | - |
Baja California Sur | $257.00 | Detalles del trámite | No existe información asociada | |
Campeche | - | - | Pasos para hacer el cambio de propietario en Campeche | No existe información asociada |
Chiapas | $1,150.00 + 6% adicional | $1,000.00 + 6% adicional | Sigue los pasos para hacer el cambio de propietario en Chiapas | No existe información asociada |
Yucatán | Se indica que el costo se podrá saber llamando al (999) 9-30-30-00 de la AAFY | Sigue los pasos para hacer el cambio de propietario en Yucatán | No existe información asociada | |
Guanajuato | $204.00 + $986.00 | $204.00 + $272.00 | Sigue los pasos para hacer el cambio de propietario en Guanajuato | No existe información asociada |
Colima | Costos variables + $1,303.00 por placa, incluye tarjeta circulación. Cambio de propietario tiene costo si el pedimento o factura no está a nombre de comprador. | Costos variables + 869.00 por placa, incluye tarjeta circulación. Cambio de propietario tiene costo si el pedimento o factura no está a nombre de comprador. | Cambio de propietario en Colima | - |
Sinaloa | No se especifican costos | Cambio de propietario en Sinaloa | - | |
Sonora | Solamente en la Agencia Fiscal se disponibilizan los costos de este trámite | Ninguna página oficial recoge el detalle de este trámite en Sonora, pero se puede consultar a un/a agente acá | - | |
Tabasco | No es especifica detalle de pago, éste será entregado en ventanilla al entregar los documentos | Cambio de propietario en Tabasco | - | |
Tlaxcala | Se deberá pagar el alta de placas $1.183 + Baja de placas $84.00 + Refrendo $338.00 + ISAVAU (máximo $929.00 y mínimo $422.00, dependiendo año antigüedad vehículo) | Cambio de propietario en Tlaxcala | Existe descuento para el cambio de propietario de vehículos para personas con discapacidad | |
Zacatecas | Se aplicará la tasa del 1,40% sobre el valor de las operaciones + 10% aplicable del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, + derechos por presentación de baja $150.00. Si el vehículo es más antiguo de 11 años, el monto a pagar será de, máximo, $676.00 | Cambio de propietario en Zacatecas paso a paso | No se especifican descuentos de ningún tipo | |
Durango | $851.00 | $216.000 | Cambio de propietario en Durango paso a paso | - |
En el sitio oficial se detalla que en el caso de que el vehículo presente alguna irregularidad, se podrá requerir documentación adicional a la establecida en los presentes requisitos para su aclaración.
Cambio de placas de un auto: toda la información que debes saber.
Comentarios