El Reglamento de Tránsito y Control Vehicular de Tijuana dispone de diferentes sanciones para el tipo de infracción que los conductores realicen, van de leves a graves y se miden en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Ten en cuenta que el costo de la UMA en 2022 es de $96,22.
A continuación, te dejamos las multas de tránsito más comunes de Tijuana y su costo en UMAs y pesos mexicanos:
Infracción | Unidad de medida (UMA) | Multa en pesos mexicanos |
---|---|---|
Circular sin cinturón de seguridad | De 11 a 15 | De $1,058.42 a $1,443.3 |
Conducir sin licencia | De 11 a 15 | De $1,058.42 a $1,443.3 |
Andar en moto sin casco | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
No respetar paso de peatones | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Mal estacionado | De 1 a 90 | De $96,22 a $8,659.8 |
No respetar luz roja de semáforo | De 11 a 15 | De $1,058.42 a $1,443.3 |
Conducir en estado de ebriedad o bajo influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias | De 105 a 110 | De 10,103.1 a $10,584.2 |
Exceso de velocidad | De 15 a 30 | De $1,443.3 a $2,886.6 |
No contar con verificación vehicular | De 11 a 15 | De $1,058.42 a $1,443.3 |
Transportar más pasajeros que los autorizados | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
En esta importante ciudad de nuestro país puedes pagar tus multas de tránsito de dos maneras: