De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, si eres sorprendido cometiendo alguna infracción de tránsito, arriesgas multas valorizadas en la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México Vigente; remisión del vehículo a corralones; puntos de penalización en la licencia para conducir y hasta arresto administrativo.
Para el 2021, el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México es de $89,62, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
A continuación te compartimos un listado con las infracciones más frecuentes y las sanciones asociadas a cada una:
Infracción | Multa en la Unidad de cuenta de la Ciudad de México | Remisión del vehículo al depósito. | Puntos de penalización en la licencia para conducir |
---|---|---|---|
Utilizar la bocina (claxon) para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito. | 5 a 10 veces | No | 1 punto |
Estacionar en sentido contrario a la circulación. | 5 a 10 veces | No | 1 punto |
Circular en reversa más de treinta metros, salvo que no sea posible circular hacia delante. | 5 a 10 veces | No | 1 punto |
Sujetarse a otros vehículos en movimiento en caso de motociclistas. | 5 a 10 veces | No | 1 punto |
No contar con el kit de emergencia. | 5 a 10 veces | No | No aplica |
No parar ni ceder el paso a escolares. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
No dar prioridad a los vehículos de emergencia que circulen con las señales luminosas y audibles encendidas. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Circular en contra del tránsito. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Circular a exceso de velocidad. | 10 a 20 veces | No | De 3 a 6 puntos |
Invadir el cruce peatonal o el área de espera para bicicletas o motocicletas. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Remolcar o empujar otros vehículos motorizados si no es por medio de una grúa. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Estacionar sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Llevar vidrios polarizados, obscurecidos o con aditamentos u objetos distintos a las calcomanías reglamentarias, en el caso de conductores de vehículos de transporte público, de personal y escolar. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Sostener, cargar o colocar personas o animales entre sus brazos y piernas. | 10 a 20 veces | No | 3 puntos |
Conducir sin licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo. | 10 a 20 veces | Sí | No aplica |
Estacionar frente a:a) Establecimientos bancarios; b) Hidrantes para uso de los bomberos; c) Entradas y salidas de vehículos de emergencia; d) Entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras; e) Centros escolares y demás centros de concentración masiva que determine la Secretaría; f) Rampas peatonales; g) Rampas de acceso de vehículos, salvo que se trate de las del domicilio del propio conductor, siempre y cuando no se invada la acera o el tránsito de peatones; y h) En entradas y salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros demsalud. | 15 a 20 veces | - | 3 puntos |
Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito | 20 a 30 veces | No | No aplica |
Detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales marcados en el pavimento. | 20 a 30 veces | No | 3 puntos |
Circular sobre aceras o cualquier otro tipo de vías peatonales. | 20 a 30 veces | No | 3 puntos |
Dar vuelta en "U" cerca de una curva y donde el señalamiento restrictivo expresamente lo prohíba. | 20 a 30 veces | No | 3 puntos |
Circular detrás de vehículos de emergencia que transiten con las señales luminosas y audibles encendidas, sin guardar distancia mínima. | 20 a 30 veces | No | 3 puntos |
Estacionar en los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público. | 20 a 30 veces | No | 6 puntos |
Tener modificaciones al sistema de escape de gases del vehículo con objeto de provocar ruido excesivo. | 20 a 30 veces | Sí | No aplica |
No contar con las placas de matrícula frontal y posterior. | 20 a 30 veces | Sí | No aplica |
No contar con la tarjeta de circulación vigente. | 20 a 30 veces | Sí | No aplica |
No contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio | 20 a 40 veces | No | No aplica |
Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento. | 30 a 35 veces | No | 3 puntos |
Circular las vías con carriles exclusivos de transporte público. | 40 a 60 veces | Sí | 6 puntos |
Arrojar o descargar en la vía, así como ventear innecesariamente cualquier tipo de sustancia tóxica o peligrosa. | 400 a 600 veces | No | 6 puntos |
Conducir bajo los efectos del alcohol y narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. | Arresto Administrativo inconmutable de 20 a36 horas. | No | 6 puntos |
Para saber si tienes multas o fotomultas en la Ciudad de México, puedes hacerlo a través del portal de la Secretaría de Movilidad.
También puedes descargar tu Informe Autofact, donde, además, podrás revisar si tienes multas en en otros estados, como Edomex, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora, entre otros.
Debes tener presente que si tu infracción es considerada un delito, serás puesto a disposición del Ministerio Público. Así se indica en el artículo 65 del Reglamento de Tránsito:
"Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, los conductores de vehículos que cometan alguna infracción a las normas de este Reglamento que pueda dar lugar a la tipificación de un delito, serán puestos a disposición del Ministerio Público".
De acuerdo con lo que establece el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, puedes pagar por las siguientes vías:
Sí, dependiendo del tipo de infracción, el Reglamento de Tránsito establece que puedes acceder a un 50% del valor de la multa, siempre que realices el pago en un plazo de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción.
Quedan excluidas de este beneficio las infracciones cometidas por vehículos con placas foráneas que se encuentren estacionados en zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública y no cumplan con las obligaciones respectivas. (Artículo 33, fracción II).
Aparte de acumular recargos por morosidad y de no poder acceder a descuentestos, no pagar tus multas de tránsito en la Ciudad de México conlleva las siguientes consecuencias:
No podrás realizar tu verificación vehicular. En el artículo 63 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, se señala que los Centros de Verificación Vehicular del Distrito Federal podrán constatar que no existen adeudos por multas derivadas de infracciones de tránsito para realizar la verificación.
Te cancelarán la licencia de conducir: Según se detalla en el artículo 66 del Reglamento, si acumulas 12 puntos de penalización en tu licencia de conducir por infracciones de tránsito, este documento será cancelado y sólo podrás tramitar la reexpedición de la licencia luego de tres años.
Remisión del vehículo al depósito vehicular: En el artículo 67 del reglamento, fracción I, se indica que el vehículo será retenido si cuenta con sanciones económicas impagas registradas con más de 30 días de anterioridad.