El Gobierno del Estado de Nuevo León informa en sus redes sociales que 8 de cada 10 delitos donde se utilizan vehículos se realizan con placas que no coinciden con el dueño o no están al día. En ese sentido, Monterrey, con más del 27% de los vehículos de Nuevo León, es una de las ciudades más relevantes.
Por eso, es importante que tengas tus placas al día, porque así cuidas tu patrimonio y cumples con el registro del parque automotor del Estado. Además, evitas que te cursen multas que, si bien no es lo más peligroso, afecta directamente a tu bolsillo.
A continuación, te dejamos todo lo referido a las multas relacionadas con las placas en Monterrey.
Según el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, las infracciones que tienen que ver con las placas y que se traducen en multas son las siguientes:
Infracción por placas en Monterrey, Nuevo León | Multa en UMA | Multa en pesos mexicanos |
---|---|---|
Circular con placas vencidas. | 5 a 10 | $1,394 a $2,788 |
Circular sin placas. | 30 a 50 | $8,364 a $13,940 |
No portar permiso provisional vigente, solo en el caso de no portar placas de circulación los vehículos de uso particular; únicamente cuando este sea expedido en otra Entidad Federativa o en el extranjero. | 10 a 15 | $2,788 a $4,182 |
No portar calcomanía de placas y refrendo vigente | 2 a 4 | $557.6 a $1,115.2 |
Colocar a los vehículos dispositivos u objetos que se asemejen a placas de circulación nacionales o extranjeras, salvo los vehículos autorizados por la Autoridad Competente. Las placas deberán ser colocadas en los vehículos autorizados, y serán las que expidan las Autoridades correspondientes; en caso de falsificación de placas de circulación, el vehículo que las porte será retirado de la circulación dando vista de lo anterior al Ministerio Público | 15 a 20 | $4,182 a $5,576 |
Circular con placas en lugar indebido. | 7 a 15 | $1,951.6 a $4,182 |
Falta de visibilidad en placas. | 10 a 15 | $2,788 a $4,182 |
Instalar o utilizar micas en las placas, anti radares o detectores de radares en los vehículos. | 30 a 40 | $8,364 a $11,152 |
Usar placas en vehículos diferentes para los que fueron expedidas. | 30 a 40 | $8,364 a $11,152 |
Usar lugares exclusivos para discapacitados y no contar con las placas expedidas por la Autoridad Competente en donde aparece el emblema correspondiente, cuando no sean conducidos por personas con discapacidad o bien cuando no transporten a estos. | 3 a 5 | $836.4 a $1,394 |
Si quieres comprobar si tienes multas de tránsito en Monterrey, puedes hacerlo consultando en el sitio oficial dispuesto por el Gobierno de Monterrey, ingresando la placa del vehículo.
Debes tener presente que, tal como informa el Gobierno Monterrey en su portal, las multas se reflejan luego de 24 de haber sido aplicadas de lunes a viernes. En el caso de haber sido aplicada la multa el fin de semana, tardará 48 horas en reflejarse en el sistema.
Tienes dos opciones para pagar tus multas en Monterrey, una presencial y otra en línea:
1. Para hacerlo de manera presencial debes tener en cuenta:
2. Para pagar online considera lo siguiente:
Existe un descuento del 50% del valor de la multa, si la infracción es pagada antes de los 15 días posteriores a su expedición. Eso sí, hay casos donde no podrás acceder a este beneficio, como los siguientes:
No podrás hacer varios trámites asociados a tu vehículo, como los siguientes: