El Gobierno del Estado de Nuevo León informa en sus redes sociales que 8 de cada 10 delitos donde se utilizan vehículos se realizan con placas que no coinciden con el dueño o no están al día. En ese sentido, Monterrey, con más del 27% de los vehículos de Nuevo León, es una de las ciudades más relevantes.
Por eso, es importante que tengas tus placas al día, porque así cuidas tu patrimonio y cumples con el registro del parque automotor del Estado. Además, evitas que te cursen multas que, si bien no es lo más peligroso, afecta directamente a tu bolsillo.
A continuación, te dejamos todo lo referido a las multas relacionadas con las placas en Monterrey.
Según el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, las infracciones que tienen que ver con las placas y que se traducen en multas son las siguientes:
| Infracción | Multa en UMA | Multa en Pesos Mexicanos 2025 |
|---|---|---|
| Circular con placas vencidas. | 5 a 10 | $565.70 a $1,131.40 |
| Circular sin placas. | 30 a 50 | $3,394.20 a $5,657.00 |
| No portar permiso provisional vigente (expedido en otra Entidad Federativa o en el extranjero), solo en el caso de no portar placas de circulación los vehículos de uso particular. | 10 a 15 | $1,131.40 a $1,697.10 |
| No portar calcomanía de placas y refrendo vigente. | 2 a 4 | $226.28 a $452.56 |
| Colocar a los vehículos dispositivos u objetos que se asemejen a placas de circulación nacionales o extranjeras, salvo los vehículos autorizados por la Autoridad Competente. (La falsificación resulta en el retiro del vehículo y aviso al M.P.) | 15 a 20 | $1,697.10 a $2,262.80 |
| Circular con placas en lugar indebido. | 7 a 15 | $791.98 a $1,697.10 |
| Falta de visibilidad en placas. | 10 a 15 | $1,131.40 a $1,697.10 |
| Instalar o utilizar micas en las placas, anti radares o detectores de radares en los vehículos. | 30 a 40 | $3,394.20 a $4,525.60 |
| Usar placas en vehículos diferentes para los que fueron expedidas. | 30 a 40 | $3,394.20 a $4,525.60 |
| Usar lugares exclusivos para discapacitados sin contar con las placas ni transportar a personas con discapacidad. | 3 a 5 | $339.42 a $565.70 |
Si quieres comprobar si tienes multas de tránsito en Monterrey, puedes hacerlo consultando en el sitio oficial dispuesto por el Gobierno de Monterrey, ingresando la placa del vehículo.
Debes tener presente que, tal como informa el Gobierno Monterrey en su portal, las multas se reflejan luego de 24 de haber sido aplicadas de lunes a viernes. En el caso de haber sido aplicada la multa el fin de semana, tardará 48 horas en reflejarse en el sistema.
Tienes dos opciones para pagar tus multas en Monterrey, una presencial y otra en línea:
1. Para hacerlo de manera presencial debes tener en cuenta:
2. Para pagar online considera lo siguiente:
Existe un descuento del 50% del valor de la multa, si la infracción es pagada antes de los 15 días posteriores a su expedición. Eso sí, hay casos donde no podrás acceder a este beneficio, como los siguientes:
No podrás hacer varios trámites asociados a tu vehículo, como los siguientes: