Probablemente has formulado muchos planes para este año, como, por ejemplo, comprarte un carro. Y aunque el mercado automotor en México, al igual que en el resto del mundo, enfrenta una importante inflación, existen algunos modelos más asequibles que otros.
Si estás ahorrando o piensas tomar un financiamiento, pero quieres gastar lo menos posible, es bueno que evalúes esta importante inversión con todas las posibilidades.
Por ello, en el siguiente listado, por categoría, podrás revisar los vehículos más económicos en city cars, sedán, SUVs y pick ups. Ojo, que el precio que mostramos es el que comunican los portales de cada marca y no comprende los gastos de mantenimiento, seguros, ni combustible. Costos que también debes tomar en cuenta a la hora de comprar tu carro nuevo.
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Fiat | Mobi | $233.500 |
Renault | Kwid | $202.000 |
Hyundai | Grand i10 HB GL | $211.300 |
Nissan | March | $238.900 |
Suzuki | Ignis | $249.990 |
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Hyundai | Grand i10 SD GL | $230.200 |
Dodge | Attitude | $233.300 |
Chevrolet | Aveo | $239.900 |
Nissan | V-Drive | $250.900 |
Mitsubishi | Mirage G4 | $259.600 |
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Jac | Sei 2 | $309.000 |
Kia | Soul | $346.900 |
Chevrolet | Groove | $344.400 |
Baic | X35 | $344.900 |
Hyundai | Creta | $367.900 |
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Volkswagen | Saveiro | $274.990 |
Ram | 700 | $322.900 |
Renault | Oroch | $327.900 |
Toyota | Hilux | $400.600 |
Nissan | NP300 | $391.900 |
Más allá de la categoría, acá también te dejamos los carros más baratos entre toda la oferta automotriz de México en este año:
Marca | Modelo | Precio |
---|---|---|
Renault | Kwid | $202.000 |
Hyundai | Grand i10 HB GL | $211.300 |
Hyundai | Grand i10 SD GL | $230.200 |
Dodge | Attitude | $233.300 |
Fiat | Mobi | $233.500 |
Nissan | March | $238.900 |
Chevrolet | Aveo | $239.900 |
Suzuki | Ignis | $249.990 |
Nissan | V-Drive | $250.900 |
Mitsubishi | Mirage G4 | $259.600 |
Tener un carro, aparte del precio que se paga al momento de comprarlo, implica otros costos que se deben tener en cuenta, como los siguientes:
Ante la variación de los precios en el mercado de los autos nuevos, un auto usado siempre será una buena alternativa. Eso sí, debes tomar primero todos los resguardos necesarios para que puedas realizar una inversión segura, sin encontrarte con problemas en el futuro.
Para ello, te recomendamos revisar el carro con un mecánico de confianza y siempre consultar el historial del carro en tu Informe Autofact, donde podrás conocer sobre adeudos de tenencia, multas pendientes, reportes de robos, entre muchos otros valiosos datos que te ayudarán a tomar una buena decisión.