Las señales de tránsito se dividen en preventivas, restrictivas e informativas, proporcionando así todas las referencias que los conductores necesitan para mantenerse seguros, ubicados y enterados.
En el caso de las señales de tránsito informativas, y tal como lo indican algunos de los Reglamentos de Tránsito, su objetivo es servir de guía para quienes circulan por el país.
Su función es permitir la localización e identificación de calles y carreteras, además de poblaciones y lugares, incluyendo servicios existentes.
Las señales de tránsitos informativas se pueden dividir en tres grupos (Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México).
Se encargan de informar sobre el nombre de las vías y el kilometraje que tienen, orientando a los conductores para que sepas donde se encuentran.
Señal Informativa de Identificación | Significado | Aspecto |
---|---|---|
NOMENCLATURA EN SEÑAL BAJA | Indica a los usuarios el nombre y tipo de la vía, la demarcación en la que se encuentra, el sentido de circulación y, en algunos casos, la numeración de los predios. | ![]() |
NOMENCLATURA EN SEÑAL ELEVADA | Indica a los usuarios el nombre de la vía que van a cruzar. | ![]() |
ESCUDO DE CARRETERA FEDERAL | Indica a los usuarios el número asignado a una carretera Federal. | ![]() |
ESCUDO DE CARRETERA FEDERAL DIRECTA DE CUOTA | Indica a los usuarios el número asignado a una carretera federal de cuota. | ![]() |
ESCUDO DE EJE VIAL | Indica a los usuarios la nomenclatura asignada a un eje vial. | ![]() |
ESCUDO DE VIADUCTO | Indica a los usuarios la nomenclatura asignada a un viaducto. | ![]() |
ESCUDO DE CIRCUITO INTERIOR | Indica a los usuarios el trazo de esta vía. | ![]() |
ESCUDO DE ANILLO PERIFÉRICO | Indica a los usuarios el trazo de esta vía. | ![]() |
ESCUDO DE RADIAL | Indica a los usuarios la nomenclatura asignada a una vía radial. | ![]() |
SALIDA EN SEÑAL BAJA | Indica a los conductores de vehículos el número de las desincorporaciones existentes en vías urbanas de acceso controlado. | ![]() |
SALIDA EN SEÑAL ELEVADA | Indica a los conductores de vehículos, de manera previa, la distancia y el número de cada una de las desincorporaciones existentes en vías urbanas de acceso controlado. | ![]() |
Cumplen la función de informar sobre los nombres y la ubicación de los destinos que se van presentando en el recorrido, tienen fondo verde e indican vías, poblaciones o subcentros urbanos; cuando tiene fondo azul, refieren destinos turísticos o de servicios; y fondo blanco cuando muestran una ruta para virar izquierda.
Señal Informativa de Destino | Significado | Aspecto |
---|---|---|
CONFIRMATIVA URBANA | Indica a los conductores de vehículos, después del paso por una intersección, el nombre y la distancia por recorrer para llegar a un destino determinado; el objetivo es que el usuario confirme la ruta seleccionada. | ![]() |
DIAGRAMÁTICA | Indica a los conductores de vehículos, mediante un esquema, los puntos de decisión en una intersección. | ![]() |
DIAGRAMÁTICA PARA VUELTA IZQUIERDA | Indica a los conductores de vehículos los movimientos indirectos que deben seguir para llegar a un destino, cuando está prohibido realizar un giro a la izquierda sobre la vía que circulan. | ![]() |
BANDERA | Indica a los conductores de vehículos el nombre de los destinos que se encuentran en cada una de las ramas de una intersección. | ![]() |
PUENTE | Indica a los conductores de vehículos el nombre de los destinos que se encuentran en cada uno de los carriles de la vía. | ![]() |
Estas señales tienen la función de entregar informaciones educativas y geográficas, o entregar instrucciones que se suman a las ya proporcionadas por las señales preventivas y restrictivas.
Señal Informativa General | Significado | Aspecto |
---|---|---|
INFRAESTRUCTURA RELEVANTE | Indica el nombre de obras importantes, las cuales constituyen un hito. | ![]() |
LÍMITE DE DEMARCACIONES | Indica a los usuarios los límites políticos de las demarcaciones de cada Estado. | ![]() |
LÍMITE DE ENTIDAD FEDERATIVA | Indica a los usuarios los límites del Estado. | ![]() |
CONTROL | Indica la proximidad de un sitio en el que se debe hacer alto por existir un punto de control. | ![]() |
RECOMENDACIÓN | Indica a los usuarios determinadas disposiciones o recomendaciones que deben observar. | ![]() |
CRUCE DE FERROCARRIL | Indica a los usuarios el lugar en el cual inicia el cruce a nivel con una vía férrea. | ![]() |
BOTÓN DE EMERGENCIA | Indica a los usuarios que deben oprimir el botón cuando se presente una situación de emergencia. | ![]() |