El semáforo cumple la función de dirigir y regular el tránsito de los vehículos y peatones. Cuando la luz de un semáforo está en color rojo (no intermitente), significa que debes detenerte completamente, es decir, te prohíbe el paso y tiene el mismo significado que una señal de alto. Solo puedes volver a continuar cuando el semáforo encienda la luz verde.
Al no respetar esta señal de tránsito, no solo te pones en riesgo inminente tú y quienes van contigo, sino que también a todos los demás conductores o peatones, por eso es una de las señales más importantes del sistema de vialidad. Ahora, si llegas a pasarte una luz roja y eres sorprendido por alguna autoridad, deberás pagar una multa que dependerá en el Estado en que te encuentres.
A continuación, te dejamos una lista de las multas por pasar el semáforo en rojo en los diferentes Estados de México:
Estado | Multa en Unidades de Medida y Actualización o SLM | Multa en pesos mexicanos |
---|---|---|
Multa por pasar el semáforo en rojo en Aguascalientes | De 10 a 15 UMA | De $962.2 a $1,443.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Baja California | De 10 a 15 UMA | De $962.2 a $1,443.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Baja California Sur | 20 días de Salario Mínimo | $3,457.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Campeche | Sin información | Sin información |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Chiapas | 5 días se salario mínimo | $864.35 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Chihuahua | De 7 a 11 UMA | De $673.54 a $1,058.42 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Ciudad de México | De 10 a 20 UMA | De $962.2 a $1.924.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Coahuila | 6 días de salario mínimo | $960.57 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Colima | De 10 a 25 UMA | De $962.2 a $2,240.5 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Durango | 6 días de salario mínimo | $960.57 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Guanajuato | 10 a 20 días de salario mínimo | De $1,728.7 a $3,457.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Guerrero | 7 a 12 días de salario mínimo | $991.9 a $1,921.14 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Hidalgo | De 7 a 12 UMA | De $673.54 a $1.154.64 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Jalisco | De 1 a 5 UMA | De $96.22 a $481.1 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en México | 5 UMA | $481.1 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Michoacán | De 10 a 20 UMA | De $962.2 a $1.924.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Morelos | Sin información | Sin información |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Nayarit | 5 UMA | $481.1 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Nuevo León | De 15 a 30 UMA | De $1,443.3 a $2,886.6 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Oaxaca | Sin información | Sin información |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Puebla | De 12 a 20 UMA | De $1.154.64 a $1.924.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Querétaro | 15 UMA | $1,443.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Quintana Roo | 3 a 8 días de salario mínimo | $480.285 a $1,153.01 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en San Luís Potosí | 4,70 UMA | $452.234 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Sinaloa | Sin información | Sin información |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Sonora | Sin información | Sin información |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Tabasco | 30 a 40 días de salario mínimo | $5,186.1 a $6,914.8 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Tamaulipas | 3 días de salario mínimo | $425.1 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Tlaxcala | 3 días de salario mínimo | $425.1 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Veracruz | De 31 a 40 UMA | De $2,778 a $3,584.2 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Yucatán | De 16 a 18 días de salario mínimo | De $2,765.92 a $3,111.66 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Zacatecas | 10 días de salario mínimo | $1,728.7 |
También te puede interesar:
Multa por pasar el semáforo en rojo en Edoméx