Como informa la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, para establecer las sanciones, se toma cada caso por separado y se le aplican diferentes criterios establecidos para dilucidarla, las sanciones pueden ser:
Estas sanciones son aparte de las de carácter penal y civil que puedan derivar de las infracciones cometidas.
Además, al momento de cursar la sanción, la Ley toma en cuenta diferentes factores que pueden agravar o atenuar la infracción, estos son:
En relación a las multas, la Ley toma como criterio la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a la fecha de la infracción, rigiéndose por los siguientes parámetros:
Toma en cuenta que, para determinar la valor de cada multa, la autoridad considerará las circunstancias particulares del caso, como si se cometió de manera dolosa o por negligencia, el grado de responsabilidad y los posibles daños a terceros, sus bienes o al erario público.
IMPORTANTE: En el transcurso de tres años, a partir de la fecha en que se notifique la infracción cometida, la facultad del Estado para realizar las sanciones prescribe.
A continuación, te dejamos un tabla con los valores de las multas más frecuentes en UMA 2022 ($96.22) y pesos mexicanos:
Infracción | Tipo | Valor en UMA | Pesos mexicanos |
---|---|---|---|
Cambiar de carril cuando exista raya continua | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Efectuar en túnel o paso a desnivel, cambio de carril | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Carecer de algunos de los espejos retrovisores | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Conducir un vehículo con más pasajeros que el señalado en la tarjeta de circulación | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Estacionarse en lugar prohibido o cuya guarnición esté marcada con color amarillo | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Dar marcha atrás más de 20 metros | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Conducir un vehículo automotor sin portar licencia | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
Tirar o arrojar objetos o basura del vehículo | Leve | De 1 a 5 | De $96.22 a $481.1 |
No utilizar el conductor y pasajeros el cinturón de seguridad | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
No ceder el paso a los peatones | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Entorpecer la marcha de columnas militares, desfiles o cortejos fúnebres | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Abastecer de combustible a un vehículo con el motor en marcha | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Rebasar o adelantar por la derecha, salvo en casos autorizados | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Estacionarse en doble fila | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
No encender, cuando sea necesario, los faros principales | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Transitar sin llevar consigo la tarjeta de circulación o permiso para transitar | Media | De 6 a 10 | De $577.32 a $962.2 |
Transitar en caravana sin dar aviso a las autoridades competentes | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Que las personas entre uno a ocho años de edad viajen sin contar con los aditamentos establecidos en la presente Ley | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
No obedecer el alto cuando lo indique un semáforo, señal o agente | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Transportar personas en la parte exterior de la carrocería | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Por estacionarse obstruyendo entrada o salida de vehículos, excepto la de su domicilio | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Permitir el propietario la conducción de su vehículo a personas que carezcan de licencia de conducir | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Ingerir bebidas alcohólicas dentro de un vehículo en circulación o estacionado | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Por transitar en sentido opuesto | Grave | De 10 a 15 | De $962.2 a $1,443.3 |
Conducir cuando se encuentre suspendida o cancelada la licencia de conducir | Muy grave | De 16 a 20 | De $1,539.52 a $1,924,4 |
Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia o droga enervante o psicotrópica | Muy grave | De 16 a 20 | De $1,539.52 a $1,924,4 |
Quien obstruya o se estacione en cruces, bahías, rampas o espacios para uso exclusivo de personas con movilidad limitada | Muy grave | De 16 a 20 | De $1,539.52 a $1,924,4 |
Utilizar el teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación móvil, mientras se esté conduciendo un vehículo automotor, a menos que esté provisto del aditamento de manos libres o de audífonos y que éstos se utilicen únicamente con un solo auricular | Muy grave | De 16 a 20 | De $1,539.52 a $1,924,4 |
Puedes pagar o consultar tus infracciones que tengas en cualquiera de los municipios de Aguascalientes en línea a través de su Centro de Atención Municipal Digital , donde podrás imprimir tu estado de cuenta y/o pagar con tarjeta de débito o crédito.
Solo debes seleccionar “Control de Vehículos”, “Infracciones de Tránsito” y digitar la placa de tu vehículo.
Si no te pones al día con tus infracciones, no podrás vender tu auto, renovar la verificación vehicular, o rescatar tu carro del corralón, entre otros trámites.
Si necesitas información, quieres pagar, checar tus infracciones o hacer una reclamación, también puedes dirigirte al Ayuntamiento de Aguascalientes ubicado en Plaza Patria S/N Zona Centro, Aguascalientes, Ags. C. P. 20000, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, teléfono: (449) 9101010.